Garbage Bags
| Size & Thickness | Case Count | Gallon Capacity |
|---|---|---|
| 15 x 9 x 23 x .001 | 500 | 8-12 |
| 15 x 9 x 32 x .001 | 500 | 10-12 |
| 16 x 14 x 36 x .0015 | 250 | 20-30 |
| 23 x 10 x 39 x .0015 | 250 | 30-40 |
| 23 x 10 x 39 x .002 | 200 | 30-40 |
| 23 x 17 x 46 x .002 | 100 | 40-50 |
| 24 x 20 x 48 x .002 | 150 | 50 |
| 22 x 14 x 58 x .002 | 100 | 55 |
| 26 x 26 x 68 x 2 mil | 100 | 60-90 |
| 26 x 26 x 68 x 2 mil (Clear) | 100 | 60-90 |
| 33 x 40 (Light Duty) | 200 | 30-40 |
| 38 x 58 (Light Duty) | 100 | 55 |


